01/ Особенность
02/ Преимущества
Уникальный дизайн полости.
принцип ламинарного дробления для высокотвердого материала дроблениятип крупности лучшеболее равномерно.
Пылезащитное уплотнение
использование уникальной пылезащитной уплотнительной конструкции герметичность надежно эффективно продлевает цикл замены масел и срок службы деталей.
Защита от перегрузок.
система защиты пружинэто защита от перегрузки которая позволяет металлическим посторонним проникать через полости дробления без ущерба для машины.
Стена неподвижного конуса.
Большое расстояние между конусом и стеной конуса, допускается поступление большего количества материала,а также формирование большого объема разгрузки скорость прохода материала.03/ Параметры
| Модель |
Диаметр конуса |
Полости |
Размер входа (mm) |
Объем обработки (t/h) |
Мощность (kw) |
Вес (t) |
| CS75B |
914(3')
|
мелкое
|
9-22 | 45-91 | 75 | 15 |
| крупное | 13-38 | 59-163 | ||||
| CS160B | 1295(17/4') | мелкое | 13-31 | 109-181 | 185 | 27 |
| средное | 16-38 | 132-253 | ||||
| крупное | 19-51 | 172-349 | ||||
| CS240B | 1650(5') | мелкое | 16-38 | 181-327 | 240 | 55 |
| средное | 22-51 | 258-417 | ||||
| крупное | 25-64 | 299-635 | ||||
| CS315B | 2134(7') | мелкое | 19-38 | 381-726 | 315 | 110 |
| средное | 25-51 | 608-998 | ||||
| крупное | 31-64 | 789-1270 |
|
Диаметр конуса |
Полости |
Размер входа (mm) |
Объем обработки (ton/hour) |
Мощность (kw) |
Вес (t) |
|
| CS75D |
914(3')
|
мелкое | 3-13 | 27-90 | 75 | 15 | |
| крупное | 3-16 | 27-100 | |||||
| CS160D | 1295(17/4') | мелкое | 3-6 | 36-163 | 160-180 | 27 | |
| средное | 6-16 | 82-163 | |||||
| крупное | 10-25 | 109-227 | |||||
| CS240D | 1676(5') | мелкое | 5-13 | 90-209 | 240 | 55 | |
| средное | 6-19 | 136-281 | |||||
| крупное | 10-25 | 190-336 | |||||
| CS315D | 2134(7') | мелкое | 5-16 | 190-408 | 315 | 110 | |
| средное | 10-19 | 354-508 | |||||
| крупное | 13-25 | 454-599 |
04/ 3апрос
Наверх
Copyright © Vipeak Mining Machinery